Last edited November 4, 2001
This page brings an overview of the basic postal rates valid on the present territory of Czech Republic since the beginning of the 20th century. Any are welcome !Transition period:
- stamps and stationery in old currency (Fl/Kr) valid until 30.9.1900
(conversion rate 1 Kr = 2 H)
| effective: | 1.1.1900 | 16.1.1907 | 1.10.1916 | 1.9.1918 | |
|---|---|---|---|---|---|
| postcard | -.05 | -.05 | -.10 (1) | -.10 | |
| letter
(local) |
< 20 g | -.06 | -.10 | -.15 | -.20 |
| < 250 g | -.12 | -.20 | -.05 (2) | -.05 (2) | |
| letter | < 20 g | -.10 | -.10 | -.15 | -.20 |
| < 250 g | -.20 | -.20 | -.05 (2) | -.05 (2) | |
| printed matter | < 50 g | -.03 | -.03 | -.03 (4) | -.03 (5) |
| < 100 g | -.05 | -.05 | |||
| < 250 g | -.10 | -.10 | |||
| < 500 g | -.20 | -.20 | |||
| < 1000 g | -.30 | -.30 | |||
| registered | -.25 (3) | -.25 | -.25 | -.25 | |
| special delivery | -.30 | -.30 | -.30 | -.60 | |
| effective: | 1.1.1900 | |
|---|---|---|
| postcard | -.10 (1) | |
| letter | each 20 g | -.25 (2) |
| printed matter | each 50 g | -.05 (3) |
| registered | -.25 | |
Transition period:
- Austrian and Hungarian stamps valid until 28.2.1919
- Austrian and Hungarian stationery valid until 14.12.1919
- mixed frankings possible since 18.12.1918
| effective: | 28.10.1918 | 15.5.1919 | 15.3.1920 | 1.8.1920 | 1.1.1922 | 1.3.1937 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| postcard | -.10 | -.15 | -.20 | -.40 | -.50 | -.50 | |
| letter
(local) |
< 20 g | -.20 (1) | -.25 (1) | -.30 (1) | -.60 (2) | -.60 (3) | -.60 |
| < 100 g | - | - | - | - | - | 1.10 | |
| < 250 g | - | - | - | - | - | 2.- | |
| < 500 g | - | - | - | - | - | 2.50 | |
| < 1000 g | - | - | - | - | - | 3.- | |
| letter | < 20 g | -.20 (1) | -.25 (1) | -.30 (1) | -.60 (2) | 1.- (3) | 1.- |
| < 100 g | - | - | - | - | - | 1.60 | |
| < 250 g | - | - | - | - | - | 2.50 | |
| < 500 g | - | - | - | - | - | 3.- | |
| < 1000 g | - | - | - | - | - | 4.- | |
| printed matter (each 50 g) | -.03 | -.05 | -.05 | -.10 | -.20 (4) | -.20 (5) | |
| registered | -.25 | -.50 | -.50 | 1.25 | 2.- | 2.- | |
| special delivery | -.60 | -.60 | -.60 | 1.- | 1.- | 2.- | |
| effective: | 29.10.1923 (1) | 1928 | 5.6.1930 | 1.6.1935 | |
|---|---|---|---|---|---|
| postcard | -.15 | -.15 | 1.- | -.50 | |
| letter | < 20 g | -.30 | -.50 | 1.- | -.50 |
| each additional 20 g | -.30 | -.70 | 1.- | -.50 | |
| printed matter
(each 50 g, minimum 100 g) |
-.20 | -.20 | 1.- | -.50 (2) | |
| effective: | 28.10.1918 | 15.5.1919 | 1.8.1920 | 1.1.1922 | 1.3.1937 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| postcard | -.10 | -.20 (1) | -.50 | 1.50/1.20 (2) | 1.50/1.20 (2) | |
| letter | < 20 g | -.25 | -.50 (1) | 1.25 | 2.50/2.- (2) | 2.50/2.- (2) |
| < 40 g | -.50 | -.80 | 2.- | 4.-/3.50 (2) | 4.-/3.50 (2) | |
| printed matter (< 50 g) | -.03 | -.10 (1) | -.25 | -.50 | -.50/-.15 (2) | |
| registered | -.25 | -.50 | 1.25 | 2.50 | 2.50/2.- (2) | |
| special delivery | -.60 | -.60 | 1.- | 5.- | 5.- | |
Transition period:
- Czechoslovak stamps and stationery (applying the old Czechoslovak
rates but now domestic for Germany and international for Czechoslovakia)
were permitted for franking until 18.10.1938 (in practice they were accepted
approx. one week longer). Mixed frankings were officially forbidden but
accepted by most post offices; the postage was calculated by using either
the old Czechoslovak or the new German fees or even by combining them (conversion
rate 1 Kc = 12 Pf).
| rates: | domestic | international
(surface mail) |
|
|---|---|---|---|
| postcard (local) | -.05 | - | |
| postcard | -.06 | -.15 (2) | |
| letter
(local) |
< 20 g | -.08 | - |
| < 100 g | -.16 | - | |
| letter | < 20 g | -.12 | -.25 (2) |
| < 100 g | -.24 | -.40 | |
| printed matter (< 50 g) | -.04 (1) | -.05 | |
| registered | -.30 | -.30 | |
| special delivery | -.40 | -.50 | |
Transition period:
- Czechoslovak stamps and stationery valid until 15.12.1939
- mixed frankings possible since 15.7.1939
| effective: | 15.3.1939 | 1.6.1940 | 1.10.1940 | |
|---|---|---|---|---|
| postcard | -.50 | -.60 (1) | -.60 (1) | |
| letter
(local) |
< 20 g | -.60 (2) | -.80 | -.80 |
| < 250 g | 2.- | 1.60 | 1.60 | |
| < 500 g | 2.50 | 2.- | 2.- | |
| < 1000 g | 3.- | 3.- | 3.- | |
| letter | < 20 g | 1.- (3) | 1.20 | 1.20 |
| < 250 g | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |
| < 500 g | 3.- | 4.- | 4.- | |
| < 1000 g | 4.- | 6.- | 6.- | |
| printed matter | < 50 g | -.20 (4) | -.30 | -.40 (5) |
| < 150 g | -.50 | -.50 | -.80 (6) | |
| < 250 g | -.80 | -.80 | 1.50 | |
| < 500 g | 1.50 (7) | 1.50 | 3.- | |
| registered | 2.- | 2.- | 3.- | |
| special delivery | 2.- | 2.- | 4.- (8) | |
| effective: | 15.3.1939 | 1.4.1939 | 17.7.1939 (7) | |
|---|---|---|---|---|
| postcard | 1.20 | -.60 (3) | -.60 | |
| letter | < 20 g | 2.- (1) | 1.20 (3) | 1.20 |
| < 250 g | - | 2.50 (3) | 2.40 | |
| < 500 g | - | 4.- (3) | 4.- | |
| < 1000 g | - | 6.- (3) | 6.- | |
| printed matter | < 50 g | -.50 (2) | -.50 (2) | -.40 (4) |
| < 100 g | - | - | -.80 | |
| < 250 g | - | - | 1.50 | |
| < 500 g | - | - | 3.- | |
| registered | 2.50 | 2.50 | 2.50 (5) | |
| special delivery | 5.- | 5.- | 4.- (6) | |
| effective: | 15.3.1939 (11) | 1.7.1940 | 1.1.1942 (10) | |
|---|---|---|---|---|
| postcard | 1.50/1.20 (1,2) | 1.50 (4,6) | -.60 | |
| letter | < 20 g | 2.50/2.- (1,2) | 2.50 (5) | 1.20 |
| + each 20 g | 1.50/1.20 (2) | 1.50 (6) | - | |
| < 250 g | - | - | 2.40 | |
| < 500 g | - | - | 4.- | |
| < 1000 g | - | - | 6.- | |
| printed matter | < 50 g | -.50/-.30 (2,3) | -.50 (3) | -.40 (8) |
| < 100 g | - | - | -.80 | |
| < 250 g | - | - | 1.50 | |
| < 500 g | - | - | 3.- (9) | |
| registered | 2.50 | 2.50 (7) | 3.- | |
| special delivery | 5.-/4.- (2) | 5.- | 5.- | |
Transition period:
- stamps and stationery of Bohmen-Mahren valid until 16.5.1945
| effective: | 8.5.1945 | 1.12.1945 | 1.1.1948 | 1.6.1953 (8) | 1.1.1970 (1) | 23.7.1979 | 19.10.1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| postcard | -.60 (2) | 1.20 | 1.50 | -.30 | -.50 | -.50 | 2.- | |
| letter
(local) |
< 20 g | -.80 | 1.60 | 2.- | -.40 | 1.- | 1.- | 3.- |
| < 250 g | 1.60 | 3.20 | 4.- | -.80 | 1.60 (3) | 2.- (4) | 5.- (7) | |
| letter | < 20 g | 1.20 | 2.40 | 3.- | -.60 | 1.- | 1.- | 3.- |
| < 250 g | 2.40 | 5.- | 6.- | 1.20 | 1.60 (3) | 2.- (4) | 5.- (7) | |
| printed matter
(< 50 g) |
-.40 (5) | -.60 | -.80 (6) | -.20 | -.40 | -.50 | - | |
| registered | 3.- | 5.- | 5.- | 1.- | 3.- | 3.- | 5.- | |
| special delivery | 4.- | 8.- | 8.- | 1.60 | 3.- | 3.- | 8.- | |
| effective: | 8.5.
1945 |
1.12.
1945 |
1.1.
1948 |
1.6.
1953 |
1.4.
1959 |
1.1.
1960 |
1.1.
1971 |
23.7.
1979 |
1.7.
1983 |
1.3.
1991 |
19.10.
1992 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| postcard | 1.50 | 2.40 | 3.- | -.45 | -.60 | -.60/-.30 | 2.-/-.30 | 2.-/-.50 | 3.-/-.50 | 3.- (2) | 5.- | |
| letter | < 20 g | 2.50 | 4.- | 5.- | -.75 | 1.- | 1.-/-.60 | 3.60/-.60 | 3.60/1.- | 4.-/1.- | 5.- (2) | 8.- |
| < 40 g (1) | 4.- | 6.40 | 8.- | 1.20 | 1.60 | 1.60/-.60 | 5.80/2.80 | 5.80 | 7.- | 11.- | 14.- | |
| printed matter (< 50 g) | -.50 | -.80 | 1.- | -.15 | -.15 | -.20 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 7.- | 10.- (3) | |
| registered | 3.- | 8.- | 8.- | 1.20 | 1.- | 1.40/1.- | 5.40 | 5.40 | 9.- | 9.- | 20.- | |
| special delivery | 5.- | 8.- | 8.- | 1.40 | 1.40 | 2.-/1.60 | 7.20 | 7.20 | 9.- | 9.- | 10.- | |
Lower rates were valid during some periods for some European countries; where two rates are shown, the second (lower) applied to socialist countries.
Transition period:
- Czechoslovak stamps and stationery valid until 30.9.1993
- mixed frankings possible since 20.1.1993
| effective: | 1.1.1993 | 1.4.1995 | 1.4.1997 | 1.1.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| postcard | 2.- | 3.- | 4.- |
|
|
| letter | < 20 g | 3.- | 3.60 |
|
5.40 |
| < 50 g | 5.- | 6.- |
|
|
|
| registered | 5.- | 6.- | 8.- |
|
|
| special delivery | 8.- | 15.- | 15.- |
|
|
| effective: | 1.1.1993 | 1.1.1995 | 1.1.1996 | 1.4.1997 | |
|---|---|---|---|---|---|
| postcard | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | |
| letter | < 20 g | 3.- | 5.- | 6.- | 7.- |
| < 50 g | 5.- | 8.- | 11.- | 15.- | |
| printed matter | < 20 g | - | 3.- | 6.- | 7.- |
| < 50 g | - | 4.- | 11.- | 13.- | |
| registered | 5.- | 10.- | 20.- | 20.- | |
| special delivery | 8.- | 10.- | 15.- | 15.- | |
| effective: | 1.1.1993 | 1.1.1996 | 1.4.1997 | 1.1.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| postcard | 5.- | 5.- | 6.- | 7.- | |
| letter | < 20 g | 8.- | 7.- | 8.- | 9.- |
| < 50 g | 14.- | 12.- | 15.- | 17.- | |
| printed matter | < 20 g | 7.- | 7.- | 8.- | 9.- |
| < 50 g | 11.- | 12.- | 15.- | 17.- | |
| registered | 20.- | 20.- | 20.- | 20.- | |
| special delivery | 10.- | 10.- | 15.- | 15.- | |